Índice glucémico y carga glucémica
Tabla de referencia del índice glucémico (IG) y la carga glucémica (CG) de 100 alimentos. Valores adaptados de las International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values (Atkinson, Foster-Powell & Brand-Miller, Diabetes Care 2021) y de la base de datos de la Universidad de Sídney.
¿Qué es el IG?
Velocidad a la que un alimento eleva la glucemia comparado con la glucosa pura (=100).
¿Qué es la CG?
CG = (IG × g de HC disponibles por ración) / 100. Refleja el impacto real de una ración habitual.
Clasificación
IG: bajo ≤ 55 · medio 56-69 · alto ≥ 70. CG: baja ≤ 10 · media 11-19 · alta ≥ 20.
| Clasificación | Ración | HC / ración (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vino tinto (HC bajos) | 0 | bajo | 150 g | 0 | 0 |
| Cacahuetes | 14 | bajo | 30 g | 5 | 0.7 |
| Alcachofa cocida | 15 | bajo | 80 g | 5 | 0.8 |
| Judías verdes | 15 | bajo | 80 g | 4 | 0.6 |
| Soja cocida | 16 | bajo | 150 g | 10 | 1.6 |
| Edamame | 18 | bajo | 150 g | 9 | 1.6 |
| Fructosa | 19 | bajo | 10 g | 10 | 1.9 |
| Chocolate negro 70%+ | 22 | bajo | 30 g | 14 | 3.1 |
| Cerezas | 22 | bajo | 120 g | 12 | 2.6 |
| Guisantes secos cocidos | 22 | bajo | 150 g | 15 | 3.3 |
| Cebada perlada cocida | 25 | bajo | 150 g | 32 | 8 |
| Bebida de almendras sin azúcar | 25 | bajo | 250 g | 1 | 0.3 |
| Pomelo | 25 | bajo | 120 g | 11 | 2.8 |
| Garbanzos cocidos | 28 | bajo | 150 g | 30 | 8.4 |
| Alubias rojas cocidas | 29 | bajo | 150 g | 22 | 6.4 |
| Plátano verde | 30 | bajo | 120 g | 21 | 6.3 |
| Alubias blancas cocidas | 31 | bajo | 150 g | 25 | 7.8 |
| Leche entera | 31 | bajo | 250 g | 12 | 3.7 |
| Lentejas cocidas | 32 | bajo | 150 g | 24 | 7.7 |
| Leche desnatada | 32 | bajo | 250 g | 13 | 4.2 |
| Kéfir natural | 32 | bajo | 200 g | 9 | 2.9 |
| Crema de cacao y avellanas | 33 | bajo | 20 g | 11 | 3.6 |
| Bebida de soja sin azúcar | 34 | bajo | 250 g | 1 | 0.3 |
| Manzana | 36 | bajo | 120 g | 16 | 5.8 |
| Yogur natural sin azúcar | 36 | bajo | 200 g | 9 | 3.2 |
El IG es solo uno de los factores que influyen en la respuesta glucémica. La cocción, la maduración, la combinación con grasas, proteínas o fibra, y la matriz alimentaria pueden modificarlo significativamente. La carga glucémica (CG) es más útil que el IG aislado al planificar comidas reales.
Equivalencias de raciones
Aprende a intercambiar alimentos del mismo grupo manteniendo un aporte similar de hidratos, proteínas o grasas.
Ver equivalencias →Composición nutricional
Consulta kcal, proteína, grasas y fibra por 100 g de más de 100 alimentos.
Abrir tabla →Fuentes científicas
- Atkinson FS, Foster-Powell K, Brand-Miller JC. International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values 2021: A Systematic Review. Diabetes Care. 2021;44(7):1456-1463.
- The University of Sydney — Glycemic Index database.
- Augustin LSA, et al. Glycemic index, glycemic load and glycemic response: An International Scientific Consensus Summit (ICQC). Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2015;25(9):795-815.
- OMS / FAO. Carbohydrates in human nutrition. Report of a Joint Expert Consultation, 1998 (rev. 2007).