Composición nutricional de alimentos
Más de 707 alimentos con su composición por 100 g de porción comestible. Busca por nombre, filtra por categoría y por rangos de calorías, proteína, hidratos, grasa, fibra o sal. Valores adaptados de BEDCA y USDA FoodData Central.
707 alimentos encontrados · página 1 de 29
| Abadejo | 78 | 17 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| Abanico ibérico | 250 | 20 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0.15 |
| Acedera | 22 | 2 | 3.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 0 |
| Aceite de coco | 892 | 0 | 0 | 0 | 99 | 82 | 0 | 0 |
| Aceite de girasol | 884 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 |
| Aceite de oliva virgen extra | 884 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 |
| Aceitunas negras | 115 | 0.8 | 6.3 | 0 | 11 | 1.4 | 3.2 | 2.5 |
| Aceitunas verdes | 145 | 1 | 3.8 | 0.5 | 15 | 2 | 3.3 | 5 |
| Acelga | 19 | 1.8 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.2 |
| Achicoria | 23 | 1.7 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 4 | 0.1 |
| Agua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguacate | 160 | 2 | 9 | 0.7 | 15 | 2.1 | 7 | 0 |
| Aguja de cerdo | 235 | 19 | 0 | 0 | 17 | 6.2 | 0 | 0.2 |
| Aguja de ternera | 200 | 20 | 0 | 0 | 13 | 5.5 | 0 | 0.2 |
| Ajo | 149 | 6.4 | 33 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0 |
| Ajos tiernos | 41 | 1.8 | 9 | 1 | 0.2 | 0 | 3.7 | 0 |
| Albahaca fresca | 23 | 3.2 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0 |
| Albaricoque | 48 | 1.4 | 11 | 9 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |
| Albóndigas mixtas caseras | 220 | 16 | 8 | 1 | 14 | 5 | 0.5 | 0.8 |
| Alcachofa | 47 | 3.3 | 11 | 1 | 0.2 | 0 | 5.4 | 0.2 |
| Aleta de ternera | 175 | 21 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0.2 |
| Alga dulse | 240 | 20 | 55 | 3 | 3 | 0.7 | 7 | 7 |
| Alga kombu | 43 | 1.7 | 10 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 7.5 |
| Alga nori (deshidratada) | 35 | 5.8 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| Alga wakame (fresca) | 45 | 3 | 9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 2 |
Valores por 100 g de porción comestible. La composición real puede variar según variedad, maduración, cocción y origen. Para etiquetado nutricional consulta siempre el envase.
¿Quieres comparar alimentos?
Usa nuestro comparador para enfrentar hasta 4 alimentos lado a lado por kcal, proteína y otros nutrientes.
Abrir comparador →Calcula tus calorías
Estima tu gasto energético y reparto de macros según tus objetivos.
Ir a la calculadora →