Cereales, tubérculos y pan
≈ 15 g de hidratos de carbono por ración
Recomendación: 4-6 raciones/día (ajustar al gasto energético)
| Alimento | Cantidad equivalente |
|---|---|
| Pan blanco o integral | 30 g (≈ 1 rebanada) |
| Arroz o pasta cocidos | 60-70 g (≈ 4 cucharadas soperas) |
| Arroz o pasta en crudo | 20-25 g |
| Patata cocida | 100 g (1 patata pequeña) |
| Boniato cocido | 75 g |
| Copos de avena | 20-25 g (3 cucharadas) |
| Quinoa cocida | 70 g |
| Tortilla de maíz | 1 unidad (25 g) |
| Cuscús cocido | 70 g |
| Galletas tipo María | 3 unidades (≈ 20 g) |
Notas
- Priorizar versiones integrales: aportan más fibra, vitaminas del grupo B y mayor saciedad.
- La cantidad de hidratos cambia con la cocción: el peso cocido es 2,5-3 × el peso en crudo.